VODA CZ s.r.o.
Pražská třída 799
500 04 Hradec Králové
Partneři
Inženýrská činnost
| Akce | Objednatel | Název poskytované služby | Roky | Realizační objem zakázky | Kč v tis. |
|---|---|---|---|---|---|
| Město Česká Skalice - odkanalizování aglomerace Česká Skalice (OPŽP) | Projektový manažer, investiční dozor, vedení výběrových řízení, závěrečné vyhodnocení, vedení zkušebního provozu | ||||
| Město Česká Skalice – rozšíření a intenzifikace ČOV (OPI) | Město Česká Skalice | Projektový manažer, technický dozor, zpracovatel závěrečného vyhodnocení, vedení zkušebního provozu | 2004-2005 | 24 mil. Kč | více než 500 tis. Kč |
| Město Jaroměř - Čisté Labe z jaroměřska - kanalizace (OPŽP) | DSO Jaroměřsko | Technický dozor investora | 2006 | více naž 300 mil. Kč | více než 5.000 tis. Kč |
| Město Vamberk - kanalizace a ČOV (OPŽP) | Město Vamberk | Technický dozor investora, závěrečné vyhodnocení | 2007 | více než 50 mil. Kč | více než 2.000 tis. Kč |
| Městys Hradec nad Svitavou - vodovod a kanalizace (OPŽP) | Městys Hradec nad Svitavou | Projektový manažer, zajištění dotačního financování, investiční dozor, kontrola a vedení projektové dokumentace, zajištění výběrových řízení, závěrečné vyhodnocení | 2007 | více než 60 mil. Kč | více než 1.000 tis. Kč |
| Obec Provodov Šonov – ČOV a kanalizace (OPI) | Obec Provodov-Šonov | Projektový manažer, investiční dozor, závěrečné vyhodnocení, vedení zkušebního provozu | 2004-2006 | 29 mil. Kč | více než 500 tis. Kč |
| Obec Žiželice - ČOV a Splaškové řady I. Etapa, ČOV a Splaškové řady II. Etapa, | Obec Žiželice | Projektový manažer, zajištění doatčního financování, investiční dozor, kontrola a vedení projektové dokumentace, závěrečné vyhodnocení | 2006-2008 | více než 63 mil. Kč | více než 500 tis. Kč |
Stavební dozory
Kanalizace a ČOV Provodov – Šonov. Investiční náklad 27 mil. Kč.


Intenzifikace ČOV Česká Skalice. Investiční náklad 25 mil. Kč.






