VODA CZ s.r.o.
Pražská třída 799
500 04 Hradec Králové
Partneři
Úprava vody, vodojemy, ATS, vodárenské vrty
| Akce | Objednatel | Q (l/s) | Kč v mil. | Kraj |
|---|---|---|---|---|
| ÚV Milíčeves | OBIS, s.r.o. | 1 | 1,62 | Královéhradecký |
| Požární voda - suchovod - NKP SZ Náchod | Národní památkový ústav | 16,67 | 0,14 | Královéhradecký |
| ÚV + zdroj Markvartice | STAVOKA Kosice, a.s. | 1 | 0,85 | Královéhradecký |
| Vrt UNIAGRO s.r.o. Zaloňov | UNIAGRO, s.r.o. | 2,5 | 0,04 | Královéhradecký |
| ATS chata Poustevník | Orgatex a.s. Náchod | 2 | 0,3 | Královéhradecký |
| ATS Nová Paka | VOS a.s. Jičín | 9 | 0,9 | Královéhradecký |
| ATS Rokytno Býšť | ABK Pardubice a.s. | 2 | 0,7 | Pardubický |
| ATS ÚV Březovice | VOS a.s. Jičín | 25 | 0,4 | Královéhradecký |
| ATS ÚV Hořice | VOS a.s. Jičín | 15 | 0,4 | Královéhradecký |
| ATS Velké Svatoňovice | Obec Velké Svatoňovice | 2 | 0,3 | Královéhradecký |
| ÚV a ATS Crocodille | Crocodille a.s. Žiželice | 4,5 | 0,6 | Středočeský |
| ÚV a ATS Víšky u Chrudimi | ABK Pardubice a.s. | 2,5 | 1,2 | Pardubický |
| ÚV Červená Třemešná | STAVOKA Kosice a.s. | 1,5 | 1,2 | Královéhradecký |
| ÚV Česká Skalice | Českoskalické vodárny s.r.o. | 15 | 2,5 | Královéhradecký |
| ÚV Markovice - Chrudim I.etapa | ABK Pardubice a.s. | 30 | 3,1 | Pardubický |
| ÚV SecoGroup Jičín a ATS | SecoGroup a.s. Jičín | 31 | 7,5 | Královéhradecký |
| Vodojem a ATS Brada | STAVOKA Kosice a.s. | 1,5 | 0,9 | Královéhradecký |
| Vodojem a ATS Říčky v Orl. horách | Aquaservis a.s. | 1,5 | 0,9 | Královéhradecký |
| Vodojem Česká Skalice | Českoskalické vodárny s.r.o. | 0,2 | Královéhradecký | |
| Vodojem Kyje | STAVOKA Kosice a.s. | 1 | 0,8 | Královéhradecký |
| Vodojem Vysoký Újezd | SKANSKA a.s. | 3 | 0,7 | Středočeský |
| Vodojem Škoda Auto Kvasiny | Aquaservis a.s. | 0,2 | Královéhradecký | |
| Vrt a ÚV KSK Bono Heřmanice | KSK Bono a.s. | 3 | 1,3 | Královéhradecký |
| Vrt včt. technologie Deštné Orl .h. | Obec Deštné v Orl. H. | 2,5 | 0,6 | Královéhradecký |
| Vrt včt. technologie Rtyně v Podkrkonoší | Obec Rtyně v Podkr. | 1,5 | 0,1 | Královéhradecký |
| ATS Dubenec | STAVOKA Kosice a.s. | 4 | 2,4 | Královéhradecký |
| ATS Vamberk | AQUA SERVIS a.s. | 1,15 | Královéhradecký | |
| Vodojem Železný Brod | BAK a.s. | 1,29 | Severočeský | |
| Vodojem Malá Skála | Lubomír Dvořák | 1,87 | Severočeský | |
| Vodojem Friesovy Boudy | VCES a.s. | 0,97 | Královéhradecký | |
| ÚV Hamry | VAK Chrudim a.s. | 0,6 | Pardubický | |
| ÚV Zábřezí - Řečice | PS STAV s.r.o. | 1 | 1,88 | Královéhradecký |
| Vodojem Lužany | STAVOKA Kosice a.s. | 1,09 | Královéhradecký | |
| Vodojem Břeska | STAVOKA Kosice a.s. | 0,49 | Královéhradecký |




